F.A.F.I.
28ª Fecha
Sabado 01 de Noviembre, desde las 14:00 Hs.
Alvear vs Camioneros
Liga de Flores
Torneo Clausura - 8va. Fecha
Sabado 01 de Noviembre, 17:00 Hs.
Alvear vs Camboyano
Futsal
13ª. fecha - Zona Permanencia
Alvear vs All Boys
Viernes 31/10
3ra y 1ra. Div., desde las 20:30 Hs.
Domingo 02/11
de 4ta. a 8va. Div., desde las 14:00 Hs.
Promocionales Futsal
Torneo Clausura - 11ª Fecha
Domingo 02 de Noviembre
Parque vs Alvear (Visitantes)
jueves, 30 de octubre de 2014
Promocionales Futsal
Torneo Clausura - Zona Centro
Categoria 2004
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % Pts | |
San Lorenzo | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 30 | 100 | |
Kimberley | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 26 | 33 | 24 | 88.89 | |
Ferrocarril Oeste | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 31 | 21 | 21 | 70 | |
Jorge Newbery | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 33 | 17 | 19 | 63.33 | |
Social Parque | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 32 | 8 | 15 | 55.56 | |
Juventud de Devoto | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 39 | -11 | 14 | 46.67 | |
Caballito Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 30 | 4 | 14 | 51.85 | |
C.E.F. Nro 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 60 | -16 | 13 | 43.33 | |
Argentinos Juniors | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 45 | -20 | 9 | 30 | |
UAI - Urquiza | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 36 | -8 | 9 | 33.33 | |
El Talar | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 66 | -33 | 3 | 10 | |
Alvear | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 58 | -37 | 0 | 0 |
Categoria 2005
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % Pts | |
San Lorenzo | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 24 | 80 | |
Alvear | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 22 | 73.33 | |
El Talar | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 26 | 38 | 21 | 77.78 | |
Kimberley | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 25 | 13 | 20 | 74.07 | |
Ferrocarril Oeste | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 24 | 17 | 19 | 63.33 | |
Social Parque | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 18 | 75 | |
Jorge Newbery | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 32 | 8 | 14 | 46.67 | |
Caballito Juniors | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 31 | 10 | 12 | 44.44 | |
UAI - Urquiza | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 9 | 33.33 | |
Argentinos Juniors | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 63 | -50 | 6 | 20 | |
C.E.F. Nro 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 40 | -31 | 1 | 3.33 | |
Juventud de Devoto | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 63 | -55 | 1 | 3.33 |
Categoria 2006
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % Pts | |
Kimberley | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 24 | 88.89 | |
Social Parque | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 21 | 87.5 | |
Caballito Juniors | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 | 70.37 | |
Jorge Newbery | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 18 | 60 | |
San Lorenzo | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 18 | 66.67 | |
Alvear | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 14 | 46.67 | |
Juventud de Devoto | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 14 | 51.85 | |
UAI - Urquiza | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 12 | 44.44 | |
Argentinos Juniors | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 31 | 1 | 10 | 33.33 | |
Ferrocarril Oeste | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 9 | 30 | |
El Talar | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 6 | 22.22 | |
C.E.F. Nro 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 71 | -65 | 0 | 0 |
FUTSAL
Segunda Division - Zona Permanencia
1ra. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Argentinos Jrs | 12 | 10 | 2 | 0 | 53 | 25 | 28 | 32 | |
Social Parque | 12 | 7 | 2 | 3 | 54 | 40 | 14 | 23 | |
Nueva Chicago | 12 | 6 | 3 | 3 | 45 | 35 | 10 | 21 | |
Alvear | 12 | 5 | 3 | 4 | 48 | 36 | 12 | 18 | |
Las Heras | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | 36 | 3 | 18 | |
Independiente | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 37 | -6 | 17 | |
All Boys | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 | 16 | |
Dep. Moron | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 36 | -4 | 15 | |
Dep. Hurlingham | 12 | 2 | 2 | 8 | 38 | 50 | -12 | 8 | |
Cultural Sarandi | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 58 | -34 | 2 |
3ra. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Dep. Hurlingham | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 37 | 13 | 25 | |
All Boys | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 25 | |
Dep. Moron | 12 | 7 | 2 | 3 | 53 | 49 | 4 | 23 | |
Alvear | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 | 22 | |
Argentinos Jrs | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
Independiente | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 31 | 8 | 18 | |
Las Heras | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 | |
Social Parque | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 45 | -5 | 13 | |
Nueva Chicago | 12 | 2 | 2 | 8 | 39 | 62 | -23 | 8 | |
Cultural Sarandi | 12 | 1 | 3 | 8 | 37 | 61 | -24 | 6 |
4ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Nueva Chicago | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 37 | 17 | 26 | |
Independiente | 12 | 7 | 4 | 1 | 52 | 32 | 20 | 25 | |
Las Heras | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 31 | 20 | 22 | |
Alvear | 12 | 5 | 5 | 2 | 49 | 31 | 18 | 20 | |
Argentinos Jrs | 12 | 3 | 5 | 4 | 30 | 28 | 2 | 14 | |
All Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 14 | |
Dep. Hurlingham | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 42 | -9 | 14 | |
Cultural Sarandi | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 58 | -23 | 13 | |
Social Parque | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 47 | -13 | 11 | |
Dep. Moron | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 60 | -30 | 9 |
5ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Argentinos Jrs | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 27 | 37 | 28 | |
Alvear | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 33 | 21 | 26 | |
Social Parque | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 45 | 10 | 25 | |
Las Heras | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 | 33 | 28 | 22 | |
Cultural Sarandi | 12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 50 | 4 | 22 | |
Dep. Moron | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 45 | 7 | 18 | |
Independiente | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 47 | -8 | 13 | |
All Boys | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | 8 | |
Dep. Hurlingham | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 51 | -23 | 8 | |
Nueva Chicago | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 79 | -59 | 4 |
6ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Alvear | 12 | 11 | 1 | 0 | 75 | 23 | 52 | 34 | |
Las Heras | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 12 | 47 | 30 | |
Argentinos Jrs | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 16 | 42 | 28 | |
Nueva Chicago | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 50 | 6 | 21 | |
Dep. Moron | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 35 | 11 | 16 | |
Cultural Sarandi | 12 | 5 | 1 | 6 | 57 | 68 | -11 | 16 | |
Dep. Hurlingham | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 57 | -41 | 12 | |
Independiente | 12 | 1 | 2 | 9 | 29 | 50 | -21 | 5 | |
Social Parque | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | 61 | -31 | 4 | |
All Boys | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 65 | -54 | 4 |
7ma. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Social Parque | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 29 | 36 | 30 | |
Dep. Hurlingham | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 25 | |
Dep. Moron | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 23 | |
Las Heras | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 32 | 5 | 21 | |
Argentinos Jrs | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 16 | |
Independiente | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 | 11 | |
All Boys | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
Cultural Sarandi | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 65 | -35 | 11 | |
Alvear | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 49 | -19 | 10 | |
Nueva Chicago | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 55 | -21 | 6 |
8va. División
Equipos
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Social Parque | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 17 | 58 | 33 | |
Dep. Moron | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 12 | 36 | 27 | |
Dep. Hurlingham | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 19 | 24 | 24 | |
All Boys | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 19 | |
Independiente | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 36 | -1 | 16 | |
Argentinos Jrs | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 49 | -35 | 12 | |
Cultural Sarandi | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 47 | -19 | 11 | |
Nueva Chicago | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 43 | -22 | 9 | |
Alvear | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 68 | -46 | 9 | |
Las Heras | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 | 8 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)