miércoles, 27 de mayo de 2015
martes, 26 de mayo de 2015
Promocionales
Resultados 6ta. Fecha Torneo Apertura
Cat. 2005 17 de Agosto 2 vs Alvear 5
Cat. 2006 17 de Agosto 2 vs Alvear 8
Cat. 2007 17 de Agosto 1 vs Alvear 3
Cat. 2008 17 de Agosto 0 vs Alvear 5
Cat. 2005 17 de Agosto 2 vs Alvear 5
Cat. 2006 17 de Agosto 2 vs Alvear 8
Cat. 2007 17 de Agosto 1 vs Alvear 3
Cat. 2008 17 de Agosto 0 vs Alvear 5
FUTSAL
Resultados 5ta. Fecha
1ra. Div. Alvear 6 vs Don Bosco 4
3ra. Div. Alvear 7 vs Don Bosco 4
4ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 4
5ta. Div. Alvear 4 vs Don Bosco 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 2
7ma. Div. Alvear 5 vs Don Bosco 2
8va. Div. Alvear 2 vs Don Bosco 9
1ra. Div. Alvear 6 vs Don Bosco 4
3ra. Div. Alvear 7 vs Don Bosco 4
4ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 4
5ta. Div. Alvear 4 vs Don Bosco 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 2
7ma. Div. Alvear 5 vs Don Bosco 2
8va. Div. Alvear 2 vs Don Bosco 9
domingo, 24 de mayo de 2015
FAFI
Resultados 9na. Fecha
Cat. 2002 Lomas del Mirador 1 vs Alvear 1
Cat. 2008 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 3
Cat. 2003 Lomas del Mirador 4 vs Alvear 3
Cat. 2007 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 9
Cat. 2006 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 13
Cat. 2005 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 3
Cat. 2004 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 1
Lomas del Mirador 6 Pts. - Alvear 8 Pts.
Cat. 2002 Lomas del Mirador 1 vs Alvear 1
Cat. 2008 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 3
Cat. 2003 Lomas del Mirador 4 vs Alvear 3
Cat. 2007 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 9
Cat. 2006 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 13
Cat. 2005 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 3
Cat. 2004 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 1
Lomas del Mirador 6 Pts. - Alvear 8 Pts.
jueves, 21 de mayo de 2015
lunes, 18 de mayo de 2015
Cat. 2010
Torneo Categoría 2010 en Club Amigos de Villa Luro
En el Debut de esta Categoría los chicos del Alvear Ganaron 3 a 1
En el Debut de esta Categoría los chicos del Alvear Ganaron 3 a 1
Promocionales
5ta. Fecha Torneo Apertura
Cat. 2005 Alvear GP vs Def. de Cervantes PP
Cat. 2006 Alvear 5 vs Def. de Cervantes 5
Cat. 2007 Alvear 1 vs Def. de Cervantes 2
Cat. 2005 Alvear GP vs Def. de Cervantes PP
Cat. 2006 Alvear 5 vs Def. de Cervantes 5
Cat. 2007 Alvear 1 vs Def. de Cervantes 2
FAFI
Resultados 8va. Fecha
Cat. 2002 Alvear 7 vs J. Newbery 1
Cat. 2008 Alvear 4 vs J. Newbery 0
Cat. 2003 Alvear 3 vs J. Newbery 2
Cat. 2007 Alvear 10 vs J. Newbery 0
Cat. 2006 Alvear 1 vs J. Newbery 1
Cat. 2005 Alvear 3 vs J. Newbery 5
Cat. 2004 Alvear 3 vs J. Newbery 2
Alvear 11 - J. Newbery 3
Cat. 2002 Alvear 7 vs J. Newbery 1
Cat. 2008 Alvear 4 vs J. Newbery 0
Cat. 2003 Alvear 3 vs J. Newbery 2
Cat. 2007 Alvear 10 vs J. Newbery 0
Cat. 2006 Alvear 1 vs J. Newbery 1
Cat. 2005 Alvear 3 vs J. Newbery 5
Cat. 2004 Alvear 3 vs J. Newbery 2
Alvear 11 - J. Newbery 3
viernes, 15 de mayo de 2015
Tabla de Posiciones FUTSAL
1ra. Division
4ta. Division
5ta. Division
6ta. Division
7ma. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ALVEAR CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 9 |
2 | S.E.C.L.A. | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 9 |
3 | FRANJA DE ORO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 7 |
4 | EXCURSIONISTAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
5 | LOS MUCHACHOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | 6 |
6 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 5 |
7 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5 |
8 | ALL BOYS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
9 | DON BOSCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 23 | 4 |
10 | ITUZAINGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | 3 |
11 | LOS ANDES | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 |
12 | U.G.A.B. | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 |
13 | G. Y ESGRIMA L.P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0 |
3ra. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ITUZAINGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 12 |
2 | S.E.C.L.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 12 |
3 | U.G.A.B. | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 10 |
4 | ALL BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 |
5 | ALVEAR CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 |
6 | DON BOSCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 4 |
7 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
8 | LOS ANDES | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 3 |
9 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | 3 |
10 | G. Y ESGRIMA L.P. | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 |
11 | FRANJA DE ORO | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 |
12 | LOS MUCHACHOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 |
13 | EXCURSIONISTAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 |
4ta. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | S.E.C.L.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 12 |
2 | ALL BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 9 |
3 | ITUZAINGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 7 |
4 | ALVEAR CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 |
6 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 |
7 | DON BOSCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 |
8 | EXCURSIONISTAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 3 |
9 | FRANJA DE ORO | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 |
10 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 |
11 | G. Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U.G.A.B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
13 | LOS ANDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
5ta. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | EXCURSIONISTAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 |
2 | ALL BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
3 | DON BOSCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 |
4 | ALVEAR CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
5 | S.E.C.L.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 |
6 | ITUZAINGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 |
7 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 |
8 | LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 |
9 | FRANJA DE ORO | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 |
10 | G. Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LOS ANDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
12 | U.G.A.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
13 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
6ta. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | S.E.C.L.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 |
2 | ALL BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
3 | ALVEAR CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
4 | EXCURSIONISTAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 6 |
5 | LOS ANDES | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
6 | FRANJA DE ORO | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 4 |
7 | DON BOSCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 3 |
9 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 |
10 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | 1 |
11 | ITUZAINGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1 |
12 | G. Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.G.A.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 |
7ma. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | S.E.C.L.A. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 12 |
2 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 |
3 | FRANJA DE ORO | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 6 |
4 | LOS MUCHACHOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 6 |
5 | ALL BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 6 |
6 | DON BOSCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 4 |
7 | ITUZAINGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 4 |
8 | ALVEAR CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 |
9 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
10 | LOS ANDES | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
11 | EXCURSIONISTAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 3 |
12 | G. Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.G.A.B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41 | 0 |
8va. Division
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | S.E.C.L.A. | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 5 | 9 |
2 | BOMBEROS VOL. DE LA MATANZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 |
3 | DON BOSCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
4 | EXCURSIONISTAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 6 |
5 | LOS ANDES | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 |
6 | U.G.A.B. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 4 |
7 | ALVEAR CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 |
8 | FRANJA DE ORO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 |
9 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 |
10 | ALL BOYS | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 |
11 | LOS MUCHACHOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 | 1 |
12 | G. Y ESGRIMA L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ITUZAINGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)