Segunda Division - Zona Permanencia
1ra. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Argentinos Jrs | 12 | 10 | 2 | 0 | 53 | 25 | 28 | 32 | |
Social Parque | 12 | 7 | 2 | 3 | 54 | 40 | 14 | 23 | |
Nueva Chicago | 12 | 6 | 3 | 3 | 45 | 35 | 10 | 21 | |
Alvear | 12 | 5 | 3 | 4 | 48 | 36 | 12 | 18 | |
Las Heras | 12 | 5 | 3 | 4 | 39 | 36 | 3 | 18 | |
Independiente | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 37 | -6 | 17 | |
All Boys | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 40 | -11 | 16 | |
Dep. Moron | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 36 | -4 | 15 | |
Dep. Hurlingham | 12 | 2 | 2 | 8 | 38 | 50 | -12 | 8 | |
Cultural Sarandi | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 58 | -34 | 2 |
3ra. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Dep. Hurlingham | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 37 | 13 | 25 | |
All Boys | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 25 | |
Dep. Moron | 12 | 7 | 2 | 3 | 53 | 49 | 4 | 23 | |
Alvear | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 | 22 | |
Argentinos Jrs | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
Independiente | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 31 | 8 | 18 | |
Las Heras | 12 | 4 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 13 | |
Social Parque | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 45 | -5 | 13 | |
Nueva Chicago | 12 | 2 | 2 | 8 | 39 | 62 | -23 | 8 | |
Cultural Sarandi | 12 | 1 | 3 | 8 | 37 | 61 | -24 | 6 |
4ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Nueva Chicago | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 37 | 17 | 26 | |
Independiente | 12 | 7 | 4 | 1 | 52 | 32 | 20 | 25 | |
Las Heras | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 31 | 20 | 22 | |
Alvear | 12 | 5 | 5 | 2 | 49 | 31 | 18 | 20 | |
Argentinos Jrs | 12 | 3 | 5 | 4 | 30 | 28 | 2 | 14 | |
All Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 14 | |
Dep. Hurlingham | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 42 | -9 | 14 | |
Cultural Sarandi | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 58 | -23 | 13 | |
Social Parque | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 47 | -13 | 11 | |
Dep. Moron | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 60 | -30 | 9 |
5ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Argentinos Jrs | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 27 | 37 | 28 | |
Alvear | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 33 | 21 | 26 | |
Social Parque | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 45 | 10 | 25 | |
Las Heras | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 | 33 | 28 | 22 | |
Cultural Sarandi | 12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 50 | 4 | 22 | |
Dep. Moron | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 45 | 7 | 18 | |
Independiente | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 47 | -8 | 13 | |
All Boys | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 | 51 | -17 | 8 | |
Dep. Hurlingham | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 51 | -23 | 8 | |
Nueva Chicago | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 79 | -59 | 4 |
6ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Alvear | 12 | 11 | 1 | 0 | 75 | 23 | 52 | 34 | |
Las Heras | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 12 | 47 | 30 | |
Argentinos Jrs | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 16 | 42 | 28 | |
Nueva Chicago | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 50 | 6 | 21 | |
Dep. Moron | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 35 | 11 | 16 | |
Cultural Sarandi | 12 | 5 | 1 | 6 | 57 | 68 | -11 | 16 | |
Dep. Hurlingham | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 57 | -41 | 12 | |
Independiente | 12 | 1 | 2 | 9 | 29 | 50 | -21 | 5 | |
Social Parque | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | 61 | -31 | 4 | |
All Boys | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 65 | -54 | 4 |
7ma. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Social Parque | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 29 | 36 | 30 | |
Dep. Hurlingham | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 25 | |
Dep. Moron | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 23 | |
Las Heras | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 32 | 5 | 21 | |
Argentinos Jrs | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 16 | |
Independiente | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 | 11 | |
All Boys | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
Cultural Sarandi | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 65 | -35 | 11 | |
Alvear | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 49 | -19 | 10 | |
Nueva Chicago | 12 | 2 | 0 | 10 | 34 | 55 | -21 | 6 |
8va. División
Equipos
| PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Social Parque | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 17 | 58 | 33 | |
Dep. Moron | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 12 | 36 | 27 | |
Dep. Hurlingham | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 19 | 24 | 24 | |
All Boys | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 19 | |
Independiente | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 36 | -1 | 16 | |
Argentinos Jrs | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 49 | -35 | 12 | |
Cultural Sarandi | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 47 | -19 | 11 | |
Nueva Chicago | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 43 | -22 | 9 | |
Alvear | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 68 | -46 | 9 | |
Las Heras | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario