Promocionales Futsal
Torneo Clausura - Zona Centro
Categoria 2004
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % Pts |
San Lorenzo | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 30 | 100 | |
Kimberley | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 26 | 33 | 24 | 88.89 | |
Ferrocarril Oeste | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 31 | 21 | 21 | 70 | |
Jorge Newbery | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 33 | 17 | 19 | 63.33 | |
Social Parque | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 32 | 8 | 15 | 55.56 | |
Juventud de Devoto | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 39 | -11 | 14 | 46.67 | |
Caballito Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 30 | 4 | 14 | 51.85 | |
C.E.F. Nro 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 60 | -16 | 13 | 43.33 | |
Argentinos Juniors | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 45 | -20 | 9 | 30 | |
UAI - Urquiza | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 36 | -8 | 9 | 33.33 | |
El Talar | 10 | 1 | 0 | 9 | 33 | 66 | -33 | 3 | 10 | |
Alvear | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 58 | -37 | 0 | 0 |
Categoria 2005
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % Pts |
San Lorenzo | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 24 | 80 | |
Alvear | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 25 | 15 | 22 | 73.33 | |
El Talar | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 26 | 38 | 21 | 77.78 | |
Kimberley | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 25 | 13 | 20 | 74.07 | |
Ferrocarril Oeste | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 24 | 17 | 19 | 63.33 | |
Social Parque | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 18 | 75 | |
Jorge Newbery | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 32 | 8 | 14 | 46.67 | |
Caballito Juniors | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 31 | 10 | 12 | 44.44 | |
UAI - Urquiza | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 9 | 33.33 | |
Argentinos Juniors | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 63 | -50 | 6 | 20 | |
C.E.F. Nro 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 40 | -31 | 1 | 3.33 | |
Juventud de Devoto | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 63 | -55 | 1 | 3.33 |
Categoria 2006
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % Pts |
Kimberley | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 24 | 88.89 | |
Social Parque | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 18 | 29 | 21 | 87.5 | |
Caballito Juniors | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 | 70.37 | |
Jorge Newbery | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 18 | 60 | |
San Lorenzo | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 18 | 66.67 | |
Alvear | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 14 | 46.67 | |
Juventud de Devoto | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 38 | -5 | 14 | 51.85 | |
UAI - Urquiza | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 12 | 44.44 | |
Argentinos Juniors | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 31 | 1 | 10 | 33.33 | |
Ferrocarril Oeste | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 9 | 30 | |
El Talar | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 6 | 22.22 | |
C.E.F. Nro 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 71 | -65 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario