Resultados 13ª Fecha
Cat. 2002 El Tanque 4 vs Alvear 4
Cat. 2003 El Tanque 2 vs Alvear 12
Cat. 2004 El Tanque 4 vs Alvear 4
Cat. 2005 El Tanque 0 vs Alvear 5
Cat. 2006 El Tanque 0 vs Alvear 7
Cat. 2007 El Tanque 6 vs Alvear 1
Cat. 2008 El Tanque 4 vs Alvear 3
El Tanque 6 Pts. - Alvear 8 Pts.
lunes, 22 de junio de 2015
Promocionales
Resultados 10ª Fecha
Cat. 2005 Alvear 5 vs Agronomía 2
Cat. 2006 Alvear 4 vs Agronomía 2
Cat. 2007 Alvear 1 vs Agronomía 3
Cat. 2005 Alvear 5 vs Agronomía 2
Cat. 2006 Alvear 4 vs Agronomía 2
Cat. 2007 Alvear 1 vs Agronomía 3
miércoles, 17 de junio de 2015
domingo, 14 de junio de 2015
Cancha 11
Resultados 4ta. Fecha
Cat. 2000 Alvear 0 vs Tigre 3
Cat. 2001 Alvear 0 vs Tigre 2
Cat. 2002 Alvear 0 vs Tigre 1
Cat. 2003 Alvear 0 vs Tigre 0
Cat. 2004 Alvear 1 vs Tigre 1
Cat. 2005 Alvear 1 vs Tigre 1
Cat. 2006 Alvear 0 vs Tigre 0
Cat. 2000 Alvear 0 vs Tigre 3
Cat. 2001 Alvear 0 vs Tigre 2
Cat. 2002 Alvear 0 vs Tigre 1
Cat. 2003 Alvear 0 vs Tigre 0
Cat. 2004 Alvear 1 vs Tigre 1
Cat. 2005 Alvear 1 vs Tigre 1
Cat. 2006 Alvear 0 vs Tigre 0
FAFI
Resultados 12° Fecha
Cat. 2002 Alvear 3 vs Claridad 1
Cat. 2003 Alvear 3 vs Claridad 2
Cat. 2004 Alvear vs Claridad - Partido Suspendido
Cat. 2005 Alvear 2 vs Claridad 1
Cat. 2006 Alvear 4 vs Claridad 3
Cat. 2007 Alvear 7 vs Claridad 1
Cat. 2008 Alvear 5 vs Claridad 1
Alvear 12 Pts. - Claridad 0 Pts.
Cat. 2002 Alvear 3 vs Claridad 1
Cat. 2003 Alvear 3 vs Claridad 2
Cat. 2004 Alvear vs Claridad - Partido Suspendido
Cat. 2005 Alvear 2 vs Claridad 1
Cat. 2006 Alvear 4 vs Claridad 3
Cat. 2007 Alvear 7 vs Claridad 1
Cat. 2008 Alvear 5 vs Claridad 1
Alvear 12 Pts. - Claridad 0 Pts.
Promocionales
Resultados 8va Fecha
Cat. 2005 Kimberley 4 vs Alvear 2
Cat. 2006 Kimberley 4 vs Alvear 1
Cat. 2007 Kimberley 0 vs Alvear 4
Cat. 2005 Kimberley 4 vs Alvear 2
Cat. 2006 Kimberley 4 vs Alvear 1
Cat. 2007 Kimberley 0 vs Alvear 4
FUTSAL
Resultados 8va. Fecha
1ra. Div. Cervantes 2 vs Alvear 3
3ra. Div. Cervantes 9 vs Alvear 2
4ta. Div. Cervantes 0 vs Alvear 11
5ta. Div. Cervantes 2 vs Alvear 6
6ta. Div. Cervantes 1 vs Alvear 1
7ma. Div. Cervantes 0 vs Alvear 2
8va. Div. Cervantes vs Alvear - No se Jugo
1ra. Div. Cervantes 2 vs Alvear 3
3ra. Div. Cervantes 9 vs Alvear 2
4ta. Div. Cervantes 0 vs Alvear 11
5ta. Div. Cervantes 2 vs Alvear 6
6ta. Div. Cervantes 1 vs Alvear 1
7ma. Div. Cervantes 0 vs Alvear 2
8va. Div. Cervantes vs Alvear - No se Jugo
miércoles, 10 de junio de 2015
Promocionales
Promocionales Zona Centro - Apertura
CATEGORIA 2005 - Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Alvear | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 15 | 38 | 21 | |
| Kimberley | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
| Agronomia | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
| El Talar | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
| Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 14 | |
| San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
| Racing Club | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
| 17 de Agosto | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
| Penacho Azul | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
| Cervantes | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 54 | -44 | 3 | |
| Allende | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
CATEGORIA 2006 - Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Kimberley | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 21 | |
| Alvear | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 17 | |
| San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
| Cervantes | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
| Racing Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
| El Talar | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 28 | 9 | 10 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
| Allende | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| Agronomia | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 4 | |
| Ferrocarril Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
| 17 de Agosto | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 1 | |
| Penacho Azul | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 49 | -38 | 0 |
CATEGORIA 2007 - Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Ferrocarril Oeste | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
| Alvear | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
| Agronomia | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
| El Talar | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 11 | |
| Allende | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 10 | |
| Cervantes | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| Kimberley | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 7 | |
| San Lorenzo | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
| Racing Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
| Penacho Azul | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
| 17 de Agosto | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 3 |
CATEGORIA 2008 - Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Penacho Azul | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 21 | |
| Alvear | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 21 | |
| 17 de Agosto | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
| Agronomia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Ferrocarril Oeste | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Cervantes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Kimberley | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Racing Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| San Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Allende | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| El Talar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | -6 | 0 |
martes, 9 de junio de 2015
lunes, 8 de junio de 2015
Promocionales
Promocionales Zona Centro - Apertura - 8° Fecha
Cat. 2005 Alvear 10 vs Allende 0
Cat. 2006 Alvear 6 vs Allende 4
Cat. 2007 Alvear 3 vs Allende 2
Futsal
Resultados 7° Fecha
4ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 3
5ta. Div. Alvear 7 vs Franja de Oro 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 2
7ma. Div. Alvear 1 vs Franja de Oro 4
8va. Div. Alvear 4 vs Franja de Oro 9
4ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 3
5ta. Div. Alvear 7 vs Franja de Oro 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 2
7ma. Div. Alvear 1 vs Franja de Oro 4
8va. Div. Alvear 4 vs Franja de Oro 9
domingo, 7 de junio de 2015
FAFI
Resultados 11ª Fecha
Cat. 2002 CEF 0 vs Alvear 6
Cat. 2008 CEF 1 vs Alvear 6
Cat. 2003 CEF 5 vs Alvear 2
Cat. 2007 CEF 0 vs Alvear 13
Cat. 2006 CEF 3 vs Alvear 6
Cat. 2005 CEF 3 vs Alvear 4
Cat. 2004 CEF 0 vs Alvear 2
Cef 2 Pts. - Alvear 12 Pts.
Cat. 2002 CEF 0 vs Alvear 6
Cat. 2008 CEF 1 vs Alvear 6
Cat. 2003 CEF 5 vs Alvear 2
Cat. 2007 CEF 0 vs Alvear 13
Cat. 2006 CEF 3 vs Alvear 6
Cat. 2005 CEF 3 vs Alvear 4
Cat. 2004 CEF 0 vs Alvear 2
Cef 2 Pts. - Alvear 12 Pts.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






