Promocionales Zona Centro - Apertura
CATEGORIA 2005 - Posiciones
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Alvear | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 15 | 38 | 21 | |
Kimberley | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
Agronomia | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
El Talar | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
Ferrocarril Oeste | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 14 | |
San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
Ciencia y Labor | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
Racing Club | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
17 de Agosto | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
Penacho Azul | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
Cervantes | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 54 | -44 | 3 | |
Allende | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
CATEGORIA 2006 - Posiciones
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Kimberley | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 21 | |
Alvear | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | 17 | |
San Lorenzo | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
Cervantes | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
Racing Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
El Talar | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 28 | 9 | 10 | |
Ciencia y Labor | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
Allende | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
Agronomia | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 4 | |
Ferrocarril Oeste | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
17 de Agosto | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 1 | |
Penacho Azul | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 49 | -38 | 0 |
CATEGORIA 2007 - Posiciones
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Ferrocarril Oeste | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | |
Alvear | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
Ciencia y Labor | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
Agronomia | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
El Talar | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 11 | |
Allende | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 10 | |
Cervantes | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
Kimberley | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 7 | |
San Lorenzo | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
Racing Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
Penacho Azul | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
17 de Agosto | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 3 |
CATEGORIA 2008 - Posiciones
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Penacho Azul | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 21 | |
Alvear | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 21 | |
17 de Agosto | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
Agronomia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Ciencia y Labor | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Ferrocarril Oeste | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Cervantes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
Kimberley | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
Racing Club | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
San Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
Allende | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
El Talar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | -6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario