martes, 3 de noviembre de 2015

FAFI

TABLAS FINALES 2015

Tabla General
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 ALVEAR CLUB 210 153 18 39 324
2 MARIANO NECOCHEA 210 143 16 51 304
3 PRIMERA JUNTA "1" 210 142 19 49 303
4 CLARIDAD 208 135 18 55 288
5 BRISTOL "1" 210 124 15 71 263
6 E. F. EL TANQUE 210 115 20 75 250
7 AMERICA DEL SUD 210 111 22 77 244
8 FRANJA DE ORO "2" 210 107 17 86 231
9 VILLA DIAMANTE 210 108 14 88 230
10 JORGE NEWBERY "2" 210 93 23 94 209
11 C. E. F. N° 3 210 82 15 113 179
12 LOMAS DEL MIRADOR 210 79 18 113 176
13 CORONEL BRANDSEN 203 59 12 132 130
14 AT. SAN ANTONIO 210 55 6 149 116
15 RIO DE LA PLATA "2" 210 44 13 153 101
16 JUV. DE SAAVEDRA 203 0 0 203 0
Cat. 2002
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 MARIANO NECOCHEA 30 27 1 2 55
2 ALVEAR CLUB 30 24 5 1 53
3 PRIMERA JUNTA "1" 30 21 2 7 44
4 FRANJA DE ORO "2" 30 19 4 7 42
5 AMERICA DEL SUD 30 19 3 8 41
6 E. F. EL TANQUE 30 17 5 8 39
7 CLARIDAD 30 18 2 10 38
8 JORGE NEWBERY "2" 30 14 4 12 32
9 C. E. F. N° 3 30 12 4 14 28
10 LOMAS DEL MIRADOR 30 12 4 14 28
11 BRISTOL "1" 30 10 1 19 21
12 RIO DE LA PLATA "2" 30 8 2 20 18
13 VILLA DIAMANTE 30 8 1 21 17
14 AT. SAN ANTONIO 30 5 1 24 11
15 CORONEL BRANDSEN 29 5 1 23 11
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0
Cat. 2003
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 MARIANO NECOCHEA 30 28 2 0 58
2 C. E. F. N° 3 30 26 2 2 54
3 CLARIDAD 30 22 2 6 46
4 PRIMERA JUNTA "1" 30 19 2 9 40
5 FRANJA DE ORO "2" 30 18 2 10 38
6 ALVEAR CLUB 30 18 1 11 37
7 LOMAS DEL MIRADOR 30 16 3 11 35
8 VILLA DIAMANTE 30 17 0 13 34
9 JORGE NEWBERY "2" 30 13 6 11 32
10 BRISTOL "1" 30 15 1 14 31
11 E. F. EL TANQUE 30 9 5 16 23
12 CORONEL BRANDSEN 29 7 4 18 18
13 AMERICA DEL SUD 30 6 1 23 13
14 RIO DE LA PLATA "2" 30 6 1 23 13
15 AT. SAN ANTONIO 30 3 0 27 6
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0
Cat. 2004
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 PRIMERA JUNTA "1" 30 25 3 2 53
2 CLARIDAD 30 23 2 5 48
3 ALVEAR CLUB 30 22 4 4 48
4 E. F. EL TANQUE 30 18 4 8 40
5 JORGE NEWBERY "2" 30 19 1 10 39
6 VILLA DIAMANTE 30 18 3 9 39
7 MARIANO NECOCHEA 29 18 0 11 36
8 FRANJA DE ORO "2" 30 15 1 14 31
9 AMERICA DEL SUD 30 14 1 15 29
10 LOMAS DEL MIRADOR 30 13 3 14 29
11 CORONEL BRANDSEN 29 13 0 16 26
12 BRISTOL "1" 30 9 2 19 20
13 AT. SAN ANTONIO 30 9 0 21 18
14 RIO DE LA PLATA "2" 30 5 2 23 12
15 C. E. F. N° 3 30 4 0 26 8
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0
Cat. 2005
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 VILLA DIAMANTE 30 25 4 1 54
2 MARIANO NECOCHEA 30 22 4 4 48
3 ALVEAR CLUB 30 23 1 6 47
4 JORGE NEWBERY "2" 30 20 5 5 45
5 AMERICA DEL SUD 30 15 7 8 37
6 BRISTOL "1" 30 15 6 9 36
7 C. E. F. N° 3 30 16 4 10 36
8 CLARIDAD 29 15 5 9 35
9 PRIMERA JUNTA "1" 30 13 6 11 32
10 AT. SAN ANTONIO 30 9 4 17 22
11 FRANJA DE ORO "2" 30 8 2 20 18
12 LOMAS DEL MIRADOR 30 7 4 19 18
13 CORONEL BRANDSEN 29 7 3 19 17
14 RIO DE LA PLATA "2" 30 6 5 19 17
15 E. F. EL TANQUE 30 8 0 22 16
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0
Cat. 2006
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 BRISTOL "1" 30 28 0 2 56
2 CLARIDAD 30 22 3 5 47
3 ALVEAR CLUB 30 22 2 6 46
4 MARIANO NECOCHEA 30 22 1 7 45
5 PRIMERA JUNTA "1" 30 20 3 7 43
6 E. F. EL TANQUE 30 19 2 9 40
7 AMERICA DEL SUD 30 17 3 10 37
8 JORGE NEWBERY "2" 30 14 4 12 32
9 FRANJA DE ORO "2" 30 14 1 15 29
10 RIO DE LA PLATA "2" 30 10 3 17 23
11 C. E. F. N° 3 30 9 3 18 21
12 VILLA DIAMANTE 30 9 2 19 20
13 AT. SAN ANTONIO 30 9 0 21 18
14 CORONEL BRANDSEN 29 6 1 22 13
15 LOMAS DEL MIRADOR 30 4 0 26 8
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0
Cat. 2007
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 E. F. EL TANQUE 30 26 3 1 55
2 ALVEAR CLUB 30 24 2 4 50
3 VILLA DIAMANTE 30 23 3 4 49
4 BRISTOL "1" 30 23 2 5 48
5 AMERICA DEL SUD 30 19 3 8 41
6 PRIMERA JUNTA "1" 30 18 2 10 38
7 FRANJA DE ORO "2" 30 17 1 12 35
8 CLARIDAD 30 16 2 12 34
9 AT. SAN ANTONIO 30 12 0 18 24
10 CORONEL BRANDSEN 29 10 3 16 23
11 MARIANO NECOCHEA 30 9 4 17 22
12 JORGE NEWBERY "2" 30 9 2 19 20
13 LOMAS DEL MIRADOR 30 10 0 20 20
14 RIO DE LA PLATA "2" 30 5 0 25 10
15 C. E. F. N° 3 30 4 1 25 9
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0
Cat. 2008
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 
1 PRIMERA JUNTA "1" 30 26 1 3 53
2 BRISTOL "1" 30 24 3 3 51
3 AMERICA DEL SUD 30 21 4 5 46
4 ALVEAR CLUB 30 20 3 7 43
5 CLARIDAD 30 19 2 9 40
6 FRANJA DE ORO "2" 30 16 6 8 38
7 LOMAS DEL MIRADOR 30 17 4 9 38
8 E. F. EL TANQUE 30 18 1 11 37
9 MARIANO NECOCHEA 30 16 4 10 36
10 C. E. F. N° 3 30 11 1 18 23
11 CORONEL BRANDSEN 29 11 0 18 22
12 AT. SAN ANTONIO 30 8 1 21 17
13 VILLA DIAMANTE 30 8 1 21 17
14 JORGE NEWBERY "2" 30 4 1 25 9
15 RIO DE LA PLATA "2" 30 4 0 26 8
16 JUV. DE SAAVEDRA 29 0 0 29 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario