FUTSAL
Posiciones
1ra. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
Alvear | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 21 | 35 | 24 | 88.89 | |
Bomberos | 9 | 7 | 2 | 0 | 44 | 29 | 15 | 23 | 85.19 | |
SECLA | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 31 | 16 | 19 | 63.33 | |
Camioneros | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 | 27 | 19 | 18 | 66.67 | |
Franja de Oro | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 35 | 5 | 17 | 62.96 | |
All Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 30 | 5 | 17 | 56.67 | |
Def. Cervantes | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 35 | 7 | 15 | 45.45 | |
Los Muchachos | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 44 | -10 | 15 | 55.56 | |
Don Bosco | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 55 | -7 | 13 | 43.33 | |
Los Andes | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | 37.5 | |
Excursionistas | 8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 50 | -10 | 6 | 25 | |
Ituzaingo | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 46 | -17 | 4 | 14.81 | |
Gimnasia | 9 | 1 | 0 | 8 | 34 | 63 | -29 | 3 | 11.11 | |
UGAB | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 45 | -27 | 2 | 6.67 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ra. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
SECLA | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 18 | 37 | 30 | 100 | |
Ituzaingo | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 23 | 21 | 22 | 81.48 | |
UGAB | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 19 | 63.33 | |
Def. Cervantes | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 15 | 50 | |
All Boys | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 15 | 55.56 | |
Camioneros | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 37 | -1 | 11 | 40.74 | |
Bomberos | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 44 | -8 | 11 | 40.74 | |
Franja de Oro | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 10 | 37.04 | |
Alvear | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 47 | -13 | 10 | 33.33 | |
Don Bosco | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 46 | -16 | 10 | 33.33 | |
Los Andes | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 47 | -12 | 9 | 37.5 | |
Los Muchachos | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 8 | 29.63 | |
Gimnasia | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 31 | -6 | 6 | 28.57 | |
Excursionistas | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 6 | 28.57 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ta. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
All Boys | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 23 | 27 | 24 | 80 | |
SECLA | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 22 | 73.33 | |
Bomberos | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 18 | 85.71 | |
Don Bosco | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 18 | 85.71 | |
Alvear | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 17 | 56.67 | |
Camioneros | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 16 | 59.26 | |
Franja de Oro | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 14 | 58.33 | |
Ituzaingo | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 33 | -10 | 11 | 36.67 | |
Excursionistas | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 37 | -4 | 9 | 33.33 | |
UGAB | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 32 | -12 | 6 | 25 | |
Los Muchachos | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 35 | -25 | 4 | 16.67 | |
Def. Cervantes | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 58 | -50 | 1 | 4.17 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Andes | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 0 | 0 |
5ta. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
Alvear | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 30 | 100 | |
All Boys | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 23 | 76.67 | |
Camioneros | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 18 | 66.67 | |
SECLA | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 17 | 56.67 | |
Don Bosco | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | 14 | 58.33 | |
Ituzaingo | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 13 | 48.15 | |
Franja de Oro | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 13 | 54.17 | |
Excursionistas | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 33 | 1 | 12 | 50 | |
Los Muchachos | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | 28.57 | |
Los Andes | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 | 19.05 | |
Bomberos | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 4 | 19.05 | |
UGAB | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 | 3 | 11.11 | |
Def. Cervantes | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 3 | 12.5 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6ta. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
SECLA | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 19 | 47 | 25 | 92.59 | |
Alvear | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 23 | 76.67 | |
Excursionistas | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 26 | 22 | 17 | 62.96 | |
All Boys | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 15 | 50 | |
Camioneros | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 46 | -25 | 15 | 55.56 | |
Franja de Oro | 8 | 4 | 2 | 2 | 53 | 26 | 27 | 14 | 58.33 | |
Los Andes | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | 61.9 | |
Los Muchachos | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 32 | 2 | 12 | 50 | |
Don Bosco | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 | 47.62 | |
Bomberos | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 | 25 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 43 | -27 | 4 | 16.67 | |
UGAB | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 56 | -40 | 3 | 11.11 | |
Def. Cervantes | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 42 | -24 | 2 | 8.33 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7ma. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
SECLA | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 27 | 100 | |
All Boys | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 29 | 8 | 22 | 73.33 | |
Franja de Oro | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 10 | 65 | 21 | 87.5 | |
Alvear | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 19 | 63.33 | |
Camioneros | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 16 | 59.26 | |
Los Muchachos | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 15 | 62.5 | |
Def. Cervantes | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 13 | 54.17 | |
Los Andes | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 9 | 42.86 | |
Don Bosco | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 29 | 5 | 7 | 33.33 | |
Bomberos | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 6 | 25 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 4 | 16.67 | |
Excursionistas | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 60 | -46 | 3 | 11.11 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UGAB | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 105 | -92 | 0 | 0 |
8va. Div.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
SECLA | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 13 | 55 | 24 | 88.89 | |
Don Bosco | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 12 | 37 | 18 | 85.71 | |
Camioneros | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 18 | 66.67 | |
Bomberos | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 30 | 18 | 16 | 66.67 | |
Franja de Oro | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 15 | 62.5 | |
All Boys | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 39 | 6 | 15 | 50 | |
Def. Cervantes | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 13 | 54.17 | |
Alvear | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 40 | -5 | 11 | 36.67 | |
Excursionistas | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 43 | -9 | 10 | 37.04 | |
Los Andes | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | 44.44 | |
UGAB | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 72 | -61 | 4 | 16.67 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 3 | 12.5 | |
Los Muchachos | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 72 | -52 | 1 | 4.17 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Generales :: Tercera Division - Zona B
Categorias 1era + 3era + 4ta + 5ta + 6ta + 7ma + 8va
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % |
SECLA | 67 | 53 | 5 | 9 | 387 | 143 | 244 | 164 | 81.59 | |
Alvear | 69 | 42 | 8 | 19 | 299 | 184 | 115 | 134 | 64.73 | |
All Boys | 69 | 41 | 8 | 20 | 245 | 196 | 49 | 131 | 63.29 | |
Camioneros | 63 | 35 | 7 | 21 | 258 | 221 | 37 | 112 | 59.26 | |
Franja de Oro | 58 | 32 | 8 | 18 | 293 | 182 | 111 | 104 | 59.77 | |
Don Bosco | 56 | 28 | 6 | 22 | 242 | 199 | 43 | 90 | 53.57 | |
Bomberos | 56 | 26 | 6 | 24 | 218 | 207 | 11 | 84 | 50 | |
Excursionistas | 59 | 20 | 3 | 36 | 222 | 283 | -61 | 63 | 35.59 | |
Def. Cervantes | 61 | 18 | 8 | 35 | 184 | 252 | -68 | 62 | 33.88 | |
Ituzaingo | 61 | 18 | 7 | 36 | 168 | 252 | -84 | 61 | 33.33 | |
Los Muchachos | 57 | 19 | 4 | 34 | 164 | 261 | -97 | 61 | 35.67 | |
Los Andes | 49 | 15 | 7 | 27 | 146 | 185 | -39 | 52 | 35.37 | |
UGAB | 63 | 11 | 4 | 48 | 133 | 359 | -226 | 37 | 19.58 | |
Gimnasia | 16 | 2 | 3 | 11 | 59 | 94 | -35 | 9 | 18.75 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario