Tercera Zona B - Apertura - Primera División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Alvear | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 14 | 38 | 24 | |
Bomberos | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 | 17 | |
SECLA | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 30 | 12 | 16 | |
Franja de Oro | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 32 | 5 | 16 | |
Los Muchachos | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 38 | -8 | 15 | |
All Boys | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 26 | 3 | 14 | |
Don Bosco | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 | 13 | |
Camioneros | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
Def. Cervantes | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 28 | 6 | 11 | |
Los Andes | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
Excursionistas | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 45 | -9 | 6 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 41 | -13 | 4 | |
Gimnasia | 8 | 1 | 0 | 7 | 32 | 54 | -22 | 3 | |
UGAB | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 41 | -24 | 2 |
Tercera Zona B - Apertura - Tercera División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
SECLA | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 16 | 33 | 27 | |
Ituzaingo | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 17 | 25 | 22 | |
UGAB | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 19 | |
Def. Cervantes | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
All Boys | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 12 | |
Franja de Oro | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
Alvear | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 10 | |
Don Bosco | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 41 | -14 | 10 | |
Los Andes | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 47 | -12 | 9 | |
Los Muchachos | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
Camioneros | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
Bomberos | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 37 | -9 | 7 | |
Gimnasia | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
Excursionistas | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Tercera Zona B - Apertura - Cuarta División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
SECLA | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 24 | 30 | 21 | |
All Boys | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 21 | |
Camioneros | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
Alvear | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 14 | |
Bomberos | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
Don Bosco | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
Franja de Oro | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 11 | |
Ituzaingo | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
Excursionistas | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
Los Muchachos | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
UGAB | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
Def. Cervantes | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 44 | -42 | 1 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Zona B - Apertura - Quinta División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
Alvear | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 24 | |
All Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 19 | |
Camioneros | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 | |
SECLA | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
Ituzaingo | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
Don Bosco | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
Franja de Oro | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
Excursionistas | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
Los Muchachos | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
Los Andes | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
UGAB | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
Def. Cervantes | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
Bomberos | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25 | -18 | 1 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Zona B - Apertura - Sexta Division
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
SECLA | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 19 | 47 | 25 | |
Alvear | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
All Boys | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 15 | |
Camioneros | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 15 | |
Los Andes | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
Franja de Oro | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 25 | 23 | 11 | |
Excursionistas | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | 11 | |
Los Muchachos | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
Don Bosco | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
Bomberos | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 43 | -27 | 4 | |
UGAB | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 56 | -40 | 3 | |
Def. Cervantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Zona B - Apertura - Septima División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
SECLA | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 27 | |
Franja de Oro | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 | 18 | |
Alvear | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 16 | |
All Boys | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 16 | |
Camioneros | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
Los Muchachos | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
Def. Cervantes | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
Los Andes | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
Don Bosco | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 7 | |
Bomberos | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 4 | |
Excursionistas | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 53 | -40 | 3 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UGAB | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 105 | -92 |
Tercera Zona B - Apertura - Octava División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
SECLA | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 13 | 55 | 24 | |
Camioneros | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 18 | |
Don Bosco | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 15 | |
Franja de Oro | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
All Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
Bomberos | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
Def. Cervantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
Excursionistas | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
Alvear | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 31 | -3 | 8 | |
Los Andes | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
UGAB | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 72 | -61 | 4 | |
Ituzaingo | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
Los Muchachos | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 57 | -39 | 1 | |
Gimnasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Generales :: Tercera Division - Zona B
Categorias 1era + 3era + 4ta + 5ta + 6ta + 7ma + 8va
Categorias 1era + 3era + 4ta + 5ta + 6ta + 7ma + 8va
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | % | |
SECLA | 63 | 50 | 4 | 9 | 373 | 139 | 234 | 154 | 81.48 | |
Alvear | 56 | 35 | 8 | 13 | 239 | 141 | 98 | 113 | 67.26 | |
All Boys | 57 | 34 | 7 | 16 | 202 | 157 | 45 | 109 | 63.74 | |
Camioneros | 54 | 31 | 6 | 17 | 223 | 183 | 40 | 99 | 61.11 | |
Franja de Oro | 51 | 28 | 7 | 16 | 264 | 159 | 105 | 91 | 59.48 | |
Don Bosco | 47 | 24 | 4 | 19 | 209 | 168 | 41 | 76 | 53.9 | |
Ituzaingo | 56 | 18 | 6 | 32 | 163 | 236 | -73 | 60 | 35.71 | |
Bomberos | 42 | 18 | 5 | 19 | 154 | 158 | -4 | 59 | 46.83 | |
Los Muchachos | 50 | 17 | 3 | 30 | 144 | 222 | -78 | 54 | 36 | |
Los Andes | 47 | 15 | 6 | 26 | 143 | 179 | -36 | 51 | 36.17 | |
Def. Cervantes | 47 | 14 | 6 | 27 | 138 | 186 | -48 | 48 | 34.04 | |
Excursionistas | 47 | 15 | 2 | 30 | 173 | 245 | -72 | 47 | 33.33 | |
UGAB | 61 | 10 | 4 | 47 | 130 | 354 | -224 | 34 | 18.58 | |
Gimnasia | 14 | 2 | 2 | 10 | 53 | 81 | -28 | 8 | 19.05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario