Tablas Futsal
Posiciones 1ra. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Estrella de Boedo | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 44 | 25 | 30 |
Chacarita | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 54 | 0 | 19 |
Juvencia | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 44 | 5 | 16 |
Jorge Newbery | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 50 | -8 | 16 |
Nueva Chicago | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 35 | 3 | 13 |
Alvear | 11 | 4 | 1 | 6 | 43 | 51 | -8 | 13 |
Independiente | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 46 | -17 | 7 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones 3ra. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Alvear | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 40 | 20 | 24 |
Independiente | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 27 | 18 | 23 |
Estrella de Boedo | 11 | 7 | 1 | 3 | 53 | 45 | 8 | 22 |
Nueva Chicago | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 48 | 4 | 15 |
Chacarita | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 55 | -10 | 12 |
Jorge Newbery | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 58 | -22 | 10 |
Juvencia | 11 | 3 | 0 | 8 | 47 | 65 | -18 | 9 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones 4ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Independiente | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 30 |
Alvear | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 19 |
Estrella de Boedo | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 35 | 1 | 17 |
Chacarita | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 16 |
Nueva Chicago | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 | 9 |
Jorge Newbery | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 31 | -11 | 9 |
Juvencia | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 40 | -18 | 7 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones 5ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Juvencia | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 27 | 32 | 27 |
Alvear | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 35 | 28 | 25 |
Chacarita | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 43 | 3 | 20 |
Jorge Newbery | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 19 |
Estrella de Boedo | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 47 | -7 | 12 |
Independiente | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 6 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Chicago | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 60 | -43 | 0 |
Posiciones 6ta. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Alvear | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 12 | 47 | 27 |
Chacarita | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 25 |
Jorge Newbery | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 17 | 45 | 24 |
Nueva Chicago | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 15 |
Juvencia | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 64 | -40 | 7 |
Estrella de Boedo | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 45 | -25 | 6 |
Independiente | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 58 | -35 | 6 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones 7ma. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Jorge Newbery | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 26 | 38 | 25 |
Independiente | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 22 | 27 | 23 |
Estrella de Boedo | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 21 |
Alvear | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 28 | 11 | 18 |
Nueva Chicago | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 47 | -15 | 9 |
Juvencia | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 7 |
Chacarita | 12 | 1 | 2 | 9 | 33 | 66 | -33 | 5 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones 8va. División
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Juvencia | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 18 | 23 | 29 |
Jorge Newbery | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 6 | 54 | 28 |
Independiente | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 26 | 26 | 18 |
Nueva Chicago | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 16 |
Chacarita | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 52 | -28 | 9 |
Estrella de Boedo | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 57 | -39 | 6 |
Alvear | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 51 | -30 | 3 |
LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario