martes, 9 de junio de 2015
lunes, 8 de junio de 2015
Promocionales
Promocionales Zona Centro - Apertura - 8° Fecha
Cat. 2005 Alvear 10 vs Allende 0
Cat. 2006 Alvear 6 vs Allende 4
Cat. 2007 Alvear 3 vs Allende 2
Futsal
Resultados 7° Fecha
4ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 3
5ta. Div. Alvear 7 vs Franja de Oro 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 2
7ma. Div. Alvear 1 vs Franja de Oro 4
8va. Div. Alvear 4 vs Franja de Oro 9
4ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 3
5ta. Div. Alvear 7 vs Franja de Oro 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Franja de Oro 2
7ma. Div. Alvear 1 vs Franja de Oro 4
8va. Div. Alvear 4 vs Franja de Oro 9
domingo, 7 de junio de 2015
FAFI
Resultados 11ª Fecha
Cat. 2002 CEF 0 vs Alvear 6
Cat. 2008 CEF 1 vs Alvear 6
Cat. 2003 CEF 5 vs Alvear 2
Cat. 2007 CEF 0 vs Alvear 13
Cat. 2006 CEF 3 vs Alvear 6
Cat. 2005 CEF 3 vs Alvear 4
Cat. 2004 CEF 0 vs Alvear 2
Cef 2 Pts. - Alvear 12 Pts.
Cat. 2002 CEF 0 vs Alvear 6
Cat. 2008 CEF 1 vs Alvear 6
Cat. 2003 CEF 5 vs Alvear 2
Cat. 2007 CEF 0 vs Alvear 13
Cat. 2006 CEF 3 vs Alvear 6
Cat. 2005 CEF 3 vs Alvear 4
Cat. 2004 CEF 0 vs Alvear 2
Cef 2 Pts. - Alvear 12 Pts.
viernes, 5 de junio de 2015
Promocionales
Futsal Infantil - Apertura - Zona Centro
Categoria 2005
Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Alvear | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 18 | |
| Kimberley | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
| Agronomia | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
| El Talar | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
| Ferrocarril Oeste | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 11 | |
| San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
| 17 de Agosto | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
| Racing Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
| Penacho Azul | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
| Cervantes | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 3 | |
| Allende | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
005
Categoria 2006
Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Kimberley | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
| Alvear | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 24 | 12 | 14 | |
| El Talar | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | 10 | |
| San Lorenzo | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
| Racing Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
| Allende | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
| Cervantes | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 23 | 2 | 6 | |
| Agronomia | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 4 | |
| Ferrocarril Oeste | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
| 17 de Agosto | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 39 | -27 | 1 | |
| Penacho Azul | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 47 | -36 | 0 |
Categoria 2007
Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Ferrocarril Oeste | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
| Agronomia | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
| Alvear | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
| Allende | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 10 | |
| El Talar | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 23 | -10 | 8 | |
| Kimberley | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
| Cervantes | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
| San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| Penacho Azul | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
| 17 de Agosto | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
| Racing Club | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 1 |
Categoria 2008
Posiciones
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| Alvear | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | |
| Penacho Azul | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | |
| 17 de Agosto | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | |
| Agronomia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Ciencia y Labor | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Ferrocarril Oeste | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| Allende | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Cervantes | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Kimberley | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Racing Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| San Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| El Talar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
martes, 2 de junio de 2015
lunes, 1 de junio de 2015
Promocionales Futsal
Resultados 7ª Fecha
Cat. 2005 Alvear 3 vs El Talar 0
Cat. 2006 Alvear 4 vs El Talar 3
Cat. 2007 Alvear 0 vs El Talar 0
Cat. 2005 Alvear 3 vs El Talar 0
Cat. 2006 Alvear 4 vs El Talar 3
Cat. 2007 Alvear 0 vs El Talar 0
Futsal
Resultados 5ª Fecha
1ra. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 6
3ra. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 1
4ta. Div. Excursionistas 2 vs Alvear 3
5ta. Div. Excursionistas 4 vs Alvear 7
6ta. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 0
7ma. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 4
8va. Div. Excursionistas 1 vs Alvear 7
1ra. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 6
3ra. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 1
4ta. Div. Excursionistas 2 vs Alvear 3
5ta. Div. Excursionistas 4 vs Alvear 7
6ta. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 0
7ma. Div. Excursionistas 3 vs Alvear 4
8va. Div. Excursionistas 1 vs Alvear 7
FAFI
Resultados 10ª Fecha
Cat. 2002 Alvear 4 vs Rio de la Plata 2
Cat. 2008 Alvear 8 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2003 Alvear 9 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2007 Alvear 10 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2006 Alvear 8 vs Rio de la Plata 2
Cat. 2005 Alvear 5 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2004 Alvear 10 vs Rio de la Plata 2
Alvear 14 Pts. - Rio de la Plata 0 Pts.
Cat. 2002 Alvear 4 vs Rio de la Plata 2
Cat. 2008 Alvear 8 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2003 Alvear 9 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2007 Alvear 10 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2006 Alvear 8 vs Rio de la Plata 2
Cat. 2005 Alvear 5 vs Rio de la Plata 0
Cat. 2004 Alvear 10 vs Rio de la Plata 2
Alvear 14 Pts. - Rio de la Plata 0 Pts.
miércoles, 27 de mayo de 2015
martes, 26 de mayo de 2015
Promocionales
Resultados 6ta. Fecha Torneo Apertura
Cat. 2005 17 de Agosto 2 vs Alvear 5
Cat. 2006 17 de Agosto 2 vs Alvear 8
Cat. 2007 17 de Agosto 1 vs Alvear 3
Cat. 2008 17 de Agosto 0 vs Alvear 5
Cat. 2005 17 de Agosto 2 vs Alvear 5
Cat. 2006 17 de Agosto 2 vs Alvear 8
Cat. 2007 17 de Agosto 1 vs Alvear 3
Cat. 2008 17 de Agosto 0 vs Alvear 5
FUTSAL
Resultados 5ta. Fecha
1ra. Div. Alvear 6 vs Don Bosco 4
3ra. Div. Alvear 7 vs Don Bosco 4
4ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 4
5ta. Div. Alvear 4 vs Don Bosco 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 2
7ma. Div. Alvear 5 vs Don Bosco 2
8va. Div. Alvear 2 vs Don Bosco 9
1ra. Div. Alvear 6 vs Don Bosco 4
3ra. Div. Alvear 7 vs Don Bosco 4
4ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 4
5ta. Div. Alvear 4 vs Don Bosco 2
6ta. Div. Alvear 3 vs Don Bosco 2
7ma. Div. Alvear 5 vs Don Bosco 2
8va. Div. Alvear 2 vs Don Bosco 9
domingo, 24 de mayo de 2015
FAFI
Resultados 9na. Fecha
Cat. 2002 Lomas del Mirador 1 vs Alvear 1
Cat. 2008 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 3
Cat. 2003 Lomas del Mirador 4 vs Alvear 3
Cat. 2007 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 9
Cat. 2006 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 13
Cat. 2005 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 3
Cat. 2004 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 1
Lomas del Mirador 6 Pts. - Alvear 8 Pts.
Cat. 2002 Lomas del Mirador 1 vs Alvear 1
Cat. 2008 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 3
Cat. 2003 Lomas del Mirador 4 vs Alvear 3
Cat. 2007 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 9
Cat. 2006 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 13
Cat. 2005 Lomas del Mirador 0 vs Alvear 3
Cat. 2004 Lomas del Mirador 3 vs Alvear 1
Lomas del Mirador 6 Pts. - Alvear 8 Pts.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










